Содержание
- Isuzu 115
- G180
- C223, C223-T
- Amigo
- 4ZD1
- 4ZE1
- Aska
- 4ZC1, 4ZC1-T
- Aska I
- 4ZB1
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- 4ZC1, 4ZC1-T
- Aska II
- 4ZB1
- Aska III
- 4ZD1
- Bighorn
- G200Z — до 1988
- G200Z — с 1988
- 4ZC1, 4ZC1-T
- C223, C223-T
- 4ZE1
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Campo
- 4ZD1
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Campo KB
- G200Z — до 1988
- G200Z — с 1988
- 4ZC1, 4ZC1-T
- 4ZD1
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- D-Max I-II
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- Fargo
- 4FA1
- 4ZA1
- 4FB1, 4FC1, 4FC1T
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- Fastar
- 4ZB1
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- 4ZC1, 4ZC1-T
- 4ZC1, 4ZC1-T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- Frontier
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- Gemini
- 4EE1
- G161
- 4ZB1
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- Gemini JT
- 4EC1
- 4EC1T
- Gemini Saloon
- 4EC1
- 4EE1
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- Gemini Saloon JT
- 4EC1
- 4EC1T
- I-Mark Coupe
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- Campo KB
- G200Z — до 1988
- G200Z — с 1988
- 4ZD1
- KB
- G161
- G200Z — до 1988
- G200Z — с 1988
- 4ZC1, 4ZC1-T
- 4ZD1
- 4ZE1
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Luv
- 4ZD1
- Mu
- 4ZD1
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Mu _U_
- 4ZE1
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Panther
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- G200W
- 4ZC1, 4ZC1-T
- PickUP
- 4ZB1
- G200Z — с 1988
- 4ZC1, 4ZC1-T
- 4ZD1
- 4ZE1
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Rodeo
- 4ZD1
- 4ZE1
- Rodeo Sport
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- TF Pickup
- 4ZD1
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- TFR/TFS Pickup
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- Trooper
- G200Z — до 1988
- G200Z — с 1988
- 4ZC1, 4ZC1-T
- 4ZD1
- 4ZE1
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- Truck
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- Vega
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- W-Series
- 4ZB1
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- G200Z — до 1988
- G200Z — с 1988
- 4FD1
- Wizard
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- Bison
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- D-Max
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- Elf
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
- 4BD1, 4BD1T, 4BD2
- 4HE1-T Euro 3
- 4HF1
- 4HG1 Euro 2, 4HJ1
- 4HK1-TCN Euro 4
- Fargo
- 4ZB1
- G200Z — с 1988
- 4FD1
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- Journey
- G161
- 4BA1
- 4BB1, 4BC2
- 4BC1
- 4BD1, 4BD1T, 4BD2
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- Midi
- 4ZB1
- 4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
- G200Z — с 1988
- 4FD1
- 4FG1T
- MU Box
- 4ZE1
- T-Series
- 4ZE1
- Traga
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- Elf
- G150C1
- G161
- C240
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4BA1
- 4BB1, 4BC2
- 4BC1
- 4BD1, 4BD1T, 4BD2
- 4BE2
- 4BE1, 4BE1-T
- 4BG1
- F-Series
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- Forward
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- 6BF1, 6BF1-T, 6BG1, 6BG1-T
- K-Series
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- Micro-Bus
- C240
- 4BA1
- 4BB1, 4BC2
- 4BC1
- 4BD1, 4BD1T, 4BD2
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- 4BG1
- 6BF1, 6BF1-T, 6BG1, 6BG1-T
- N-Series
- 4ZE1
- 4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
- 4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
- 4BD1, 4BD1T, 4BD2
- 4BG1
- T-Series
- C240
- 4BA1
- Truck
- 4BB1, 4BC2
- 6BB1, 6BD1, 6BD1-T
- Tractor
- 6BF1, 6BF1-T, 6BG1, 6BG1-T
- Forward
- 6HK1
Стандартные и ремонтные размеры коленчатых валов для автомобилей марки Isuzu. Все размеры коленвала Isuzu взяты из проверенных достоверных источников. Наша база будет по мере их поступления к нам. Если нашли ошибку или у Вас имеются точные данные по какому то коленчатому валу, которых у нас нету, то будем рады вашей помощи.
Isuzu 115
G180
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 | 48,690 |
C223, C223-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,93 |
1 ремонт | 59,682 | 52,68 |
2 ремонт | 52,43 | |
3 ремонт | 52,18 | |
4 ремонт | 51,93 |
Amigo
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
Aska
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
Aska I
4ZB1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
Aska II
4ZB1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
Aska III
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
Bighorn
G200Z — до 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
C223, C223-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,93 |
1 ремонт | 59,682 | 52,68 |
2 ремонт | 52,43 | |
3 ремонт | 52,18 | |
4 ремонт | 51,93 |
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Campo
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Campo KB
G200Z — до 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
D-Max I-II
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
Fargo
4FA1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 48,940 |
1 ремонт | 59,682 | 48,690 |
2 ремонт | 59,432 | 48,440 |
4ZA1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4FB1, 4FC1, 4FC1T
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
Fastar
4ZB1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Frontier
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Gemini
4EE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 51,938 | 45,945 |
1 ремонт | 51,688 | 45,695 |
2 ремонт | 51,438 | 45,445 |
3 ремонт | 51,188 |
G161
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
4ZB1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
Gemini JT
4EC1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,938 | 45,945 |
1 ремонт | 47,688 | 45,695 |
2 ремонт | 47,438 | 45,445 |
4EC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 51,938 | 45,945 |
1 ремонт | 51,688 | 45,695 |
2 ремонт | 51,438 | 45,445 |
3 ремонт | 51,188 |
Gemini Saloon
4EC1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,938 | 45,945 |
1 ремонт | 47,688 | 45,695 |
2 ремонт | 47,438 | 45,445 |
4EE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 51,938 | 45,945 |
1 ремонт | 51,688 | 45,695 |
2 ремонт | 51,438 | 45,445 |
3 ремонт | 51,188 |
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
Gemini Saloon JT
4EC1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,938 | 45,945 |
1 ремонт | 47,688 | 45,695 |
2 ремонт | 47,438 | 45,445 |
4EC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 51,938 | 45,945 |
1 ремонт | 51,688 | 45,695 |
2 ремонт | 51,438 | 45,445 |
3 ремонт | 51,188 |
I-Mark Coupe
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
Campo KB
G200Z — до 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
KB
G161
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — до 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Luv
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
Mu
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Mu _U_
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Panther
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
G200W
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
PickUP
4ZB1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Rodeo
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
Rodeo Sport
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
TF Pickup
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
TFR/TFS Pickup
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Trooper
G200Z — до 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZC1, 4ZC1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4ZE1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | Не точится | Не точится |
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Truck
6BB1, 6BD1, 6BD1-T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 79,920 | 68,015 |
1 ремонт | 79,670 | 67,765 |
2 ремонт | 79,420 | 67,515 |
3 ремонт | 79,170 | 67,265 |
Vega
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
W-Series
4ZB1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4FB1, 4FB1-T, 4FC1, 4FC1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 55,432 | 48,440 |
G200Z — до 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,685 | 48,940 |
1 ремонт | 55,435 |
G200Z — с 1988
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,940 |
1 ремонт | 55,682 | 48,690 |
2 ремонт | 48,440 |
4FD1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 55,932 | 48,94 |
1 ремонт | 55,682 | 48,69 |
2 ремонт | 55,432 | 48,44 |
Wizard
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
Bison
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
D-Max
4JA1, 4JA1-L Euro 2, 4JA1-TC, 4JA1T
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 59,932 | 52,930 |
1 ремонт | 59,682 | 52,680 |
2 ремонт | 59,432 | 52,430 |
3 ремонт | 52,180 | |
4 ремонт | 51,930 |
Elf
4JB1, 4JB1-T, 4JB1-TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4JG2, 4JG2 T, 4JG2 TC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 66,932 | 52,930 |
1 ремонт | 66,682 | 52,680 |
2 ремонт | 66,432 | 52,430 |
3 ремонт | 66,182 | 52,180 |
4 ремонт | 51,930 |
4BD1, 4BD1T, 4BD2
