Содержание
Качественная сборка любого агрегата во многом зависит от правильной затяжки всех узлов динамометрическим ключом. Каждый болт необходимо затягивать с нужным моментом затяжки. Если закрутить слабо, то во время работы от вибрации болт может открутиться. Но, при этом и перетягивать болты тоже чревато последствиями. Если перетянуть болт, то может потянуться резьба, либо порваться сам болт. Для подбора правильного момента затяжки предоставлены специальные таблицы с учетом класса прочности болта и резьбы.
Классы прочности для метрических болтов
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Классы прочности для дюймовых болтов
Таблица усилий затяжки дюймовых болтов
SAE класс болтов | 1 или 2 | 5 | 6 или 7 | 8 |
Размер | Усилие | Усилие | Усилие | Усилие |
(дюймы)-(резьба) 1/4 — 20 — 28 | Ft-Lb 5 6 ————— Кг/м 0.6915 0.8298 ————— Н/м 6.7791 8.1349 | Ft-Lb 8 10 ————— Кг/м 1.1064 1.3830 ————— Н/м 10.8465 13.5582 | Ft-Lb 10 ————— Кг/м 1.3630 ————— Н/м 13.5582 | Ft-Lb 12 14 ————— Кг/м 1.6596 1.9362 ————— Н/м 16.2698 18.9815 |
5/16 — 18 -24 | 11 13 ————— 1.5213 1.7979 ————— 14.9140 17.6256 | 17 19 ————— 2.3511 2.6277 ————— 23.0489 25.7605 | 19 ————— 2.6277 ————— 25.7605 | 24 27 ————— 3.3192 3.7341 ————— 32.5396 36.6071 |
3/8 — 16 — 24 | 18 20 ————— 2.4894 2.7660 ————— 24.4047 27.1164 | 31 35 ————— 4.2873 4.8405 ————— 42.0304 47.4536 | 34 ————— 4.7022 ————— 46.0978 | 44 49 ————— 6.0852 6.7767 ————— 59.6560 66.4351 |
7/16 — 14 — 20 | 28 30 ————— 3.8132 4.1490 ————— 37.9629 40.6745 | 49 55 ————— 6.7767 7.6065 ————— 66.4351 74.5700 | 55 ————— 7.6065 ————— 74.5700 | 70 78 ————— 9.6810 10.7874 ————— 94.9073 105.7538 |
1/2 — 13 — 20 | 39 41 ————— 5.3937 5.6703 ————— 52.8769 55.5885 | 75 85 ————— 10.3785 11.7555 ————— 101.6863 115.2445 | 85 ————— 11.7555 ————— 115.2445 | 105 120 ————— 14.5215 16.5860 ————— 142.3609 162.6960 |
9/16 — 12 — 18 | 51 55 ————— 7.0533 7.6065 ————— 69.1467 74.5700 | 110 120 ————— 15.2130 16.5960 ————— 149.1380 162.6960 | 120 ————— 16.5960 ————— 162.6960 | 155 170 ————— 21.4365 23.5110 ————— 210.1490 230.4860 |
5/8 — 11 — 18 | 83 95 ————— 11.4789 13.1386 ————— 112.5329 128.8027 | 150 170 ————— 20.7450 23.5110 ————— 203.3700 230.4860 | 167 ————— 23.0961 ————— 226.4186 | 210 240 ————— 29.0430 33.1920 ————— 284.7180 325.3920 |
3/4 — 10 — 16 | 105 115 ————— 14.5215 15.9045 ————— 142.3609 155.9170 | 270 295 ————— 37.3410 40.7985 ————— 366.0660 399.9610 | 280 ————— 38.7240 ————— 379.6240 | 375 420 ————— 51.8625 58.0860 ————— 508.4250 568.4360 |
7/8 — 9 — 14 | 160 175 ————— 22.1280 24.2025 ————— 216.9280 237.2650 | 395 435 ————— 54.6285 60.1605 ————— 535.5410 589.7730 | 440 ————— 60.8520 ————— 596.5520 | 605 675 ————— 83.6715 93.3525 ————— 820.2590 915.1650 |
1 — 8 — 14 | 236 250 ————— 32.5005 34.5750 ————— 318.6130 338.9500 | 590 660 ————— 81.5970 91.2780 ————— 799.9220 849.8280 | 660 ————— 91.2780 ————— 894.8280 | 910 990 ————— 125.8530 136.9170 ————— 1233.7780 1342.2420 |
Для правильной затяжки необходимо использовать динамометрический ключ.