- Размеры шеек Audi
- Особенности ремонта
- CBZA, CBZB Euro 5
- CHZB, CHZD, CHZE, CHZJ
- CHPA, CPTA, CZDA, CZEA Euro
- CMBA, CPWA, CXSA, CZCA Eur
- ABD
- AAU, AAV, 2G
- MN
- 1 W
- AZQ, BBM, BME, BXV, BZG, CGPA, CGPB
- ABU, AEX
- AEE
- ALM
- AKV, APQ
- AFK, AHW, AKK, ANW, APE, AQQ, AUA, AUB, AUD, AXP, BBY, BBZ, BCA, BKY
- CAVA, CAVE, CAVF, CAXA, CAXC, CTHA, CTHE
- ANX
- AFH
- ATN, AUS, AZB, BCB
- BTS, BXW, CFNA, CGGB Euro 5
- CNKA
- CWVA Euro 5
- AMF, BMS, BNM, BNV
- CFWA
- AAZ, AGR, AHU, ALH, 1Z
- AHB, AKU, AQM, ASY, AYQ
- ANU
- ARL, ASZ, BLT, BPX
- AXR, BJB, BKC, BLS, BMT, BXE, BXF, BXJ
- AEY
- AGP
- 1Y
- AFN, ASV, AVG
- AHF
- BTB
- ATD
- AUY, BVK
- CAYB Eur, CAYC
- CLHA, CLHB, CRKB Eur, CXXB, DBKA
- CLNA Euro 5
- AGU Euro, AJQ, AMK, APP, APU, APY, AQA, ARZ, AUL, BFV
- ALZ, ANA, AVU, BFQ, BGU Euro, BSE Euro, BSF Euro, CCSA Eur, CMXA Eur
- ANB, APX, BAM
- AMB, ARX, AVJ, AWP, BEX, BFB
- AWL, AWM, AWT
- AZV, BKD, BLB, BMN, BNA, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG
- AAH, ABC, ACK, ACZ, AEJ, AFC, AGE, ALG, AMX, APR Euro, AQD Euro, ATX, BBG
Коленчатый вал двигателя — это едва ли не самая важная деталь любого автомобиля. Она входит в состав сложного КШ-механизма, который преобразует возвратно-поступательные движения движка во вращательное движение. Коленвал состоит из совокупности элементов, которые называют шейками, а размеры шеек могут меняться в зависимости от типа и марки автомобиля. Ниже будут кратко рассмотрены размеры шеек коленвала Audi.
Размеры шеек Audi
Коленвал автомобиля Audi состоит из коренных и шатунных шеек, соединенных с помощью деталей-щек. Коренные шейки служат для передачи вращающего импульса от двигателя к коленчатому валу. Шатунные шейки выполняют роль опоры, к которой крепятся шатуны. Помимо этого на коленвал часто крепятся вспомогательные детали, которые выполняют роль противовеса (они стабилизируют энергию вращения). Также установка оборудована системой подачи машинного масла, которое смягчает трение между деталями, что увеличивает срок годности системы.
Размеры шеек коленвала у автомобилей марки Audi указаны в таблицах:

Особенности ремонта
Шейки коленчатого вала Audi выполняются из прочных разновидностей металла (обычно это сталь или чугун). Однако со временем даже самые качественные шейки стираются или деформируются, что негативно влияет на работу двигателя автомобиля. Самым простым способом ремонта является полная замена старого коленчатого вала на новый. Если же шейки являются достаточно «молодыми», то для ремонта достаточно протачивания шеек на спецстанках. В случае старых изношенных шеек может дополнительно выполняться наплавление поверхности детали твердым металлом, а после остывания металла выполняется протачивание.
CBZA, CBZB Euro 5
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | — | 41,99 |
0,25 | — | 41,74 |
0,5 | — | 41,49 |
0,75 | — | 41,24 |
CHZB, CHZD, CHZE, CHZJ
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | — | 47,785 |
0,25 | — | 47,535 |
0,5 | — | 47,285 |
CHPA, CPTA, CZDA, CZEA Euro
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,978 | 47,785 |
0,25 | 47,728 | 47,535 |
0,5 | 47,478 | 47,285 |
CMBA, CPWA, CXSA, CZCA Eur
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,978 | 47,785 |
0,25 | 47,728 | 47,535 |
0,5 | 47,478 | 47,285 |
ABD
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 41,97 |
0,25 | 53,728 | 41,72 |
0,5 | 53,478 | 41,47 |
AAU, AAV, 2G
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 41,97 |
0,25 | 53,728 | 41,72 |
0,50 | 53,478 | 41,47 |
0,75 | 53,228 | 41,22 |
MN
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 41,97 |
0,25 | 53,728 | 41,72 |
0,5 | 53,478 | 41,47 |
0,75 | 53,228 | 41,22 |
1 W
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 41,97 |
0,25 | 53,728 | 41,72 |
0,5 | 53,478 | 41,47 |
0,75 | 53,228 | 41,22 |
AZQ, BBM, BME, BXV, BZG, CGPA, CGPB
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,98 | 41,99 |
0,25 | 47,73 | 41,74 |
0,5 | 47,48 | 41,49 |
0,75 | 47,23 | 41,24 |
ABU, AEX
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
AEE
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
ALM
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
AKV, APQ
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
AFK, AHW, AKK, ANW, APE, AQQ, AUA, AUB, AUD, AXP, BBY, BBZ, BCA, BKY
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | — | 47,028 |
CAVA, CAVE, CAVF, CAXA, CAXC, CTHA, CTHE
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
ANX
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
AFH
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
ATN, AUS, AZB, BCB
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
BTS, BXW, CFNA, CGGB Euro 5
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
CNKA
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
CWVA Euro 5
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | — | 47,528 |
0,5 | — | 47,278 |
AMF, BMS, BNM, BNV
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
CFWA
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
AAZ, AGR, AHU, ALH, 1Z
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
AHB, AKU, AQM, ASY, AYQ
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
1.00 | 46,778 |
ANU
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
ARL, ASZ, BLT, BPX
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 50,878 |
0,25 | 53,728 | 50,628 |
0,5 | 53,478 | 50,378 |
AXR, BJB, BKC, BLS, BMT, BXE, BXF, BXJ
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
AEY
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
AGP
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
1 | — | 46,778 |
1Y
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | 47,028 |
1 | — | 46,778 |
AFN, ASV, AVG
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
AHF
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
BTB
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 50,878 |
0,25 | 53,728 | 50,628 |
0,5 | 53,478 | 50,378 |
ATD
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
AUY, BVK
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
0,75 | 53,228 | — |
CAYB Eur, CAYC
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 | 47,785 |
0,25 | 53,728 | 47,528 | 47,535 |
0,5 | 53,478 | 47,278 | 47,285 |
CLHA, CLHB, CRKB Eur, CXXB, DBKA
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
CLNA Euro 5
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 47,778 |
0,25 | 53,728 | 47,528 |
0,5 | 53,478 | 47,278 |
AGU Euro, AJQ, AMK, APP, APU, APY, AQA, ARZ, AUL, BFV
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,983 | 47,778 |
0,25 | 53,733 | 47,528 |
0,5 | 53,483 | 47,278 |
ALZ, ANA, AVU, BFQ, BGU Euro, BSE Euro, BSF Euro, CCSA Eur, CMXA Eur
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 47,978 | 41,98 |
0,25 | 47,728 | 41,73 |
0,5 | 47,478 | 41,48 |
ANB, APX, BAM
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,983 | 47,778 |
0,25 | 53,733 | 47,528 |
0,5 | 53,483 | 47,278 |
AMB, ARX, AVJ, AWP, BEX, BFB
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,983 | 47,778 |
0,25 | 53,733 | 47,528 |
0,5 | 53,483 | 47,278 |
AWL, AWM, AWT
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,983 | 47,778 |
0,25 | 53,733 | 47,528 |
0,5 | 53,483 | 47,278 |
AZV, BKD, BLB, BMN, BNA, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 50,878 |
0,25 | 53,728 | 50,628 |
0,5 | 53,478 | 50,378 |
AAH, ABC, ACK, ACZ, AEJ, AFC, AGE, ALG, AMX, APR Euro, AQD Euro, ATX, BBG
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 53,978 | 50,978 |
0,25 | 53,728 | 50,728 |
0,5 | 53,478 | 50,478 |