Содержание
- Series 10 (4.248)
- Series 100
- 6.354
- A 6.354.1
- Series 1000 (AT 4.236, T 4.236, A 6.354.1, 4.236, 6.354, A 6.354.2, A 6.354.4, AT 6.354.4)
- Series 1200 (A 6.354.1, A 6.354.4, 6.354)
- Series 160 (4.236, A 4.236)
- Series 170 (AD 4.236, A 4.236, 4.248)
- Series 180 (AD 4.236, A 4.236, 4.248, 6.354)
- Series 190 (4.248)
- Series 20 (A 6.354.4, 4.248)
- Series 200 (A 4.236)
- Series 220 (4.248)
- Series 230 (4.248)
- Series 240 (A 4.236)
- Series 250 (4.248)
- Series 260 (4.236, A 4.236)
- Series 2600 (A 6.354.4, AT 6.354.4)
- Series 270 (4.248, A 4.236, 4.236)
- Series 2700 (A 6.354.4)
- Series 280 (4.248, A 4.236)
- Series 290 (4.248)
- Series 30 (4.248, A 4.236, A 6.354.4)
- Series 300 (4.248, A 4.236)
- Series 3000 (4.248, A 4.236, AT 4.236, A 6.354.4)
- Series 310 (4.248)
- Series 330 (4.248)
- Series 3300 (A 4.236, 6.354)
- Series 350 (4.248)
- Series 360 (A 4.236)
- Series 3600 (AT 6.354.4)
- Series 370 (A 4.236)
- Series 380 (4.248, A 4.236)
- Series 390 (4.248, T 4.236, A 6.354.4)
- Series 40 (6.354, A 4.236, A 6.354.1)
- Series 400 (6.354, AT 6.354.1, A 6.354.4)
- Series 440 (4.248)
- Series 4400 (6.354)
- Series 450 (6.354, AT 6.354.4)
- Series 480 (4.248, 4.236,)
- Series 50 (4.236, A 4.236)
- Series 500 (6.354, 4.248)
- Series 510 (6.354)
- Series 520 (6.354, A 6.354.4)
- Series 530 (A 6.354.4)
- Series 540 (6.354, A 6.354.4)
- Series 550 (A 6.354.4)
- Series 560 (A 4.236)
- Series 570 (4.236, A 4.236)
- Series 580 (A 4.236, 4.248)
- Series 590 (4.248)
- Series 60 (4.248, AD 4.236)
- Series 6500 (A 4.236)
- Series 680 (A 4.236)
- Series 690 (4.248)
- Series 70 (4.248, A 6.354.1)
- Series 750 (AT 6.354.4, 4.248)
- Series 7500 (A 4.236)
- Series 80 (6.354, A 4.236, A 6.354.1, A 6.354.4, 4.248, 4.236)
- Series 8000 (4.248)
- Series 90 (4.236, A 4.236, AD 4.236, A 6.354.4)
Massey Ferguson — крупная американская компания по производству надежной сельско-хозяйственной техники. На нашем сайте Вы можете найти размеры коленвала Massey Ferguson.
Series 10 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 100
6.354
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
A 6.354.1
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 1000 (AT 4.236, T 4.236, A 6.354.1, 4.236, 6.354, A 6.354.2, A 6.354.4, AT 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 1200 (A 6.354.1, A 6.354.4, 6.354)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 160 (4.236, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 170 (AD 4.236, A 4.236, 4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 180 (AD 4.236, A 4.236, 4.248, 6.354)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 190 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 20 (A 6.354.4, 4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 200 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 220 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 230 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 240 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 250 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 260 (4.236, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 2600 (A 6.354.4, AT 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 270 (4.248, A 4.236, 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 2700 (A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 280 (4.248, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 290 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 30 (4.248, A 4.236, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 300 (4.248, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 3000 (4.248, A 4.236, AT 4.236, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 310 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 330 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 3300 (A 4.236, 6.354)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 350 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 360 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 3600 (AT 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 370 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 380 (4.248, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 390 (4.248, T 4.236, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 40 (6.354, A 4.236, A 6.354.1)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 400 (6.354, AT 6.354.1, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 440 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 4400 (6.354)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 450 (6.354, AT 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 480 (4.248, 4.236,)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 50 (4.236, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 500 (6.354, 4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 510 (6.354)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 520 (6.354, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 530 (A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 540 (6.354, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 550 (A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 560 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 570 (4.236, A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 580 (A 4.236, 4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 590 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 60 (4.248, AD 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 6500 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 680 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 690 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 70 (4.248, A 6.354.1)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 750 (AT 6.354.4, 4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 7500 (A 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 80 (6.354, A 4.236, A 6.354.1, A 6.354.4, 4.248, 4.236)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 8000 (4.248)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |
Series 90 (4.236, A 4.236, AD 4.236, A 6.354.4)
Размеры коренных шеек | Размеры шатунных шеек | |
Стандарт | 76,175 | 63,495 |
1 ремонт | 75,921 | 63,241 |
2 ремонт | 75,667 | 62,987 |
3 ремонт | 75,413 | 62,733 |
4 ремонт | 75,159 | 62,479 |